| No | 문의파트 | 구분 | 제목 | 고객명(회사명) | 등록일 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 제품구매 | 해외영업문의 | EPDM 수출용 견적 | (주)컨피덴코 | 2026-01-05 | 접수 |
| 670 | 제품구매 | 해외영업문의 | EPDM 수출용 견적 | (주)컨피덴코 | 2026-01-05 | 접수 |
| 669 | 제품구매 | 해외영업문의 | EPDM 수출용 견적 | (주)컨피덴코 | 2026-01-05 | 접수 |
| 668 | 제품구매 | 해외영업문의 | EPDM 수출용 견적 | (주)컨피덴코 | 2026-01-05 | 접수 |
| 667 | 제품구매 | 해외영업문의 | EPDM 수출용 견적 | (주)컨피덴코 | 2026-01-05 | 접수 |
| 666 | 제품구매 | 해외영업문의 | EPDM 수출용 견적 | (주)컨피덴코 | 2026-01-05 | 접수 |
| 665 | 제품구매 | 해외영업문의 | EPDM 수출용 견적 | (주)컨피덴코 | 2026-01-05 | 접수 |
| 664 | 제품구매 | 해외영업문의 | EPDM 수출용 견적 | (주)컨피덴코 | 2026-01-05 | 접수 |
| 663 | 기술문의 | EPDM 문의 | EPDM 고유번호 부여가 완료된 MSDS 자료 요청 | 다원시스 | 2026-01-02 | 접수 |
| 662 | 제품구매 | 국내영업문의 | MAH-grafted-EPDM 샘플 문의 | 코솔러스 | 2026-01-02 | 접수 |



